Hi,这里是搜索“医药”排名第一的微刊哦
新一期的注册排队序列榜来了,瞧瞧有啥变化。如果你有更好的建议或贴切的词汇,欢迎加我的好友交流(微信ID:Pharmcube,长按可复制)。本栏目将固定每周推出;信息来源于CDE公开数据。
序号:今日(9月13日)该受理号所处的队列序号
上周前进:2014年9月13日排队序号-2014年9月9日排队序号
累计前进:2014年9月13日排队序号-2014年7月(半年)排队序号,即2个月时间内的前进名次
1、IND
序号 | 上周前进 | 累计前进 | 药品名称 | 申请单位 |
1 | 0 | 0 | 银杏内酯B | 广州康乔汉普药业有限公司 |
2 | 0 | 0 | 银杏内酯B氯化钠注射液 | 广东艾希德药业有限公司 |
3 | 0 | 0 | 银杏内酯B注射液 | 广东泽盛药业有限公司 |
4 | 0 | 0 | 甲磺酸艾索那班片 | 北京摩力克科技有限公司 |
5 | 0 | 0 | 甲磺酸艾索那班片 | 北京摩力克科技有限公司 |
6 | 0 | 0 | 甲磺酸艾索那班片 | 北京摩力克科技有限公司 |
7 | 0 | 0 | 甲磺酸艾索那班 | 北京摩力克科技有限公司 |
8 | 0 | 0 | 复方硫酸铝注射液 | 中国人民解放军总医院 |
9 | 0 | 1 | 银杏内酯B | 山东罗欣药业股份有限公司 |
10 | 0 | 1 | 银杏内酯B注射液 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
11 | 0 | -2 | 苯磺酸氨氯地平辛伐他汀片 | 中国医药研究开发中心有限公司 |
12 | 0 | 0 | 注射用醋酸曲普瑞林缓释微球 | 山东绿叶制药有限公司 |
13 | 0 | 0 | 注射用艾塞那肽缓释微球 | 山东绿叶制药有限公司 |
14 | 0 | 0 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 |
15 | 0 | 5 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
16 | 0 | -1 | 甘露醇甘油注射液 | 北京圣方达隆医药科技发展有限责任公司 |
17 | 0 | -1 | WX001 | 杭州威星药业有限公司 |
18 | 0 | -1 | 注射用WX001 | 杭州威星药业有限公司 |
19 | 0 | 20 | 盐酸头孢他美 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 |
20 | 0 | 20 | 注射用盐酸头孢他美 | 扬子江药业集团有限公司 |
2、NDA
序号 | 上周前进 | 累计前进 | 药品名称 | 申请单位 |
1 | 0 | 0 | 马来酸替加色罗片 | 北京诺华制药有限公司 |
2 | 0 | 0 | 马来酸替加色罗 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
3 | 0 | 11 | 注射用培美曲塞二钠 | Eli Lilly Nederland B.V. |
4 | 0 | 9 | 复方头孢氨苄胶囊 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 |
5 | 0 | 17 | 复方坎地沙坦酯片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 |
6 | 0 | 17 | 复方坎地沙坦酯片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 |
7 | 0 | 8 | 克洛己新分散片 | 湘北威尔曼制药有限公司 |
8 | 0 | 8 | 米屈肼 | 沈阳格林制药有限公司 |
9 | 0 | 8 | 米屈肼注射液 | 沈阳格林制药有限公司 |
10 | 0 | 15 | 注射用头孢替坦二钠 | 海南通用三洋药业有限公司 |
11 | 0 | 15 | 注射用头孢替坦二钠 | 海南通用三洋药业有限公司 |
12 | 0 | 15 | 注射用头孢替坦二钠 | 海南通用三洋药业有限公司 |
13 | 0 | 15 | 头孢替坦二钠 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
14 | 0 | 22 | 羟乙基淀粉(130/0.42)电解质注射液 | 德国贝朗医疗股份公司 |
15 | 1 | 15 | 复方醋酸钠林格注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 |
16 | 1 | 15 | 复方醋酸钠林格注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 |
17 | 1 | 7 | 枸橼酸钾枸橼酸钠片 | 海南双成药业股份有限公司 |
18 | -3 | 0 | 赖诺普利氢氯噻嗪片 | 浙江华海药业股份有限公司 |
19 | 0 | 1 | 甘氨胆酸 | 四川海思科制药有限公司 |
20 | 0 | 12 | 电解质平衡冲洗液 | 浙江万邦药业股份有限公司 |
3、ANDA
序号 | 上周前进 | 累计前进 | 药品名称 | 申请单位 |
1 | 0 | 2 | 盐酸莫西沙星葡萄糖注射液 | 西安万隆制药有限责任公司 |
2 | 0 | 2 | 马来酸桂哌齐特 | 湖南九典制药有限公司 |
3 | 0 | 2 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 湖南一格制药有限公司 |
4 | 0 | 2 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 湖南一格制药有限公司 |
5 | 0 | 2 | 马来酸桂哌齐特 | 辽宁海思科制药有限公司 |
6 | 0 | 2 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 辽宁海思科制药有限公司 |
7 | 0 | 5 | 盐酸莫西沙星葡萄糖注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
8 | 0 | 14 | 马来酸曲美布汀胶囊 | 开开援生制药股份有限公司 |
9 | 0 | 19 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 福州海王福药制药有限公司 |
10 | 0 | 19 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 福州海王福药制药有限公司 |
11 | 0 | 23 | 马来酸桂哌齐特 | 辽宁天龙药业有限公司 |
12 | 0 | 24 | 盐酸二甲双胍控释片 | 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 |
13 | 0 | 27 | 注射用尿促卵泡素 | 上海天伟生物制药有限公司 |
14 | 0 | 30 | 磷霉素钙分散片 | 辽宁绿丹药业有限公司 |
15 | 0 | 32 | 注射用泮托拉唑钠 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 |
16 | 0 | 37 | 长春西汀注射液 | 长春富春制药有限公司 |
17 | 0 | 39 | 盐酸氨溴索注射液 | 长春富春制药有限公司 |
18 | 0 | 42 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 吉林康乃尔药业有限公司 |
19 | 0 | 42 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 吉林康乃尔药业有限公司 |
20 | 0 | 44 | 复方酮康唑发用洗剂 | 襄樊隆中药业有限责任公司 |
4、补充申请
序号 | 上周前进 | 累计前进 | 药品名称 | 申请单位 |
1 | 0 | 0 | 天麻素注射液 | 山东方明药业股份有限公司 |
2 | 0 | 0 | 天麻素注射液 | 浙江诚意药业有限公司 |
3 | 0 | 0 | 匹多莫德口服溶液 | 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司 |
4 | 0 | 3 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 苏州二叶制药有限公司 |
5 | 0 | 4 | 天麻素注射液 | 济南利民制药有限责任公司 |
6 | 0 | 4 | 天麻素注射液 | 济南利民制药有限责任公司 |
7 | 0 | 6 | 阿奇霉素颗粒 | 四川百利药业有限责任公司 |
8 | 0 | 6 | 阿奇霉素颗粒 | 四川百利药业有限责任公司 |
9 | 0 | 6 | 乌拉地尔缓释片 | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 |
10 | 0 | 6 | 门冬氨酸钾镁木糖醇注射液 | 江苏亚邦生缘药业有限公司 |
11 | 0 | 8 | 卡巴他赛 | 四川科伦药物研究院有限公司 |
12 | 0 | 8 | 卡巴他赛注射液 | 四川科伦药物研究院有限公司 |
13 | 0 | 8 | 左乙拉西坦注射液 | 陕西天森药物研究开发有限公司 |
14 | 0 | 4 | 普罗雌烯阴道胶囊 | 默克雪兰诺(北京)医药研发有限公司 |
15 | 4 | 29 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混50R) | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
16 | -1 | 6 | 脑蛋白水解物注射液 | 奥地利艾威特药品有限公司北京代表处 |
17 | -1 | 6 | 脑蛋白水解物注射液 | 奥地利艾威特药品有限公司北京代表处 |
18 | -1 | 6 | 脑蛋白水解物注射液 | 奥地利艾威特药品有限公司北京代表处 |
19 | -1 | 6 | 脑蛋白水解物注射液 | 奥地利艾威特药品有限公司北京代表处 |
20 | 0 | 30 | 注射用尖吻蝮蛇血凝酶 | 北京康辰药业有限公司 |
5、验证性临床
序号 | 上周前进 | 累计前进 | 药品名称 | 申请单位 |
1 | 0 | 2 | 盐酸莫西沙星 | 陕西合成药业有限公司 |
2 | 0 | 2 | 盐酸莫西沙星 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
3 | 0 | 2 | 盐酸莫西沙星 | 陕西金裕制药股份有限公司 |
4 | 0 | 2 | 盐酸莫西沙星 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 |
5 | 0 | 2 | 硫酸铝 | 中国人民解放军总医院 |
6 | 0 | 2 | 缬沙坦氨氯地平片 | 南京恒通医药开发有限公司 |
7 | 0 | 2 | 缬沙坦氨氯地平胶囊 | 南京先捷医药科技开发有限公司 |
8 | 0 | 4 | 盐酸莫西沙星 | 宜宾和普药业有限责任公司 |
9 | 0 | 4 | 帕拉米韦三水合物 | 南京圣和药业有限公司 |
10 | 0 | 4 | 帕拉米韦三水合物氯化钠注射液 | 南京圣和药业有限公司 |
11 | 0 | -1 | 注射用头孢唑林钠/氯化钠注射液 | 苏州大冢制药有限公司 |
12 | 0 | 7 | 帕拉米韦三水合物氯化钠注射液 | 上海巨龙药物研究开发有限公司 |
13 | 0 | 8 | 复方碘喷剂 | 小林制药株式会社 |
14 | 0 | 13 | 甲磺酸依普沙坦氢氯噻嗪片 | 山东创新药物研发有限公司 |
15 | 0 | 13 | 甲磺酸依普沙坦氢氯噻嗪片 | 山东创新药物研发有限公司 |
16 | 0 | 15 | 苯甲酸阿格列汀 | 连云港润众制药有限公司 |
17 | 0 | 15 | 苯甲酸阿格列汀片 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
18 | 0 | 15 | 苯甲酸阿格列汀片 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
19 | 0 | -8 | 醋酸钾 | 四川海思科制药有限公司 |
20 | 0 | 14 | 坎地沙坦酯氨氯地平片 | 济南百诺医药科技开发有限公司 |
6、进口再注册
序号 | 上周前进 | 累计前进 | 药品名称 | 申请单位 |
1 | 0 | -1 | 注射用盐酸万古霉素 | 政德制药股份有限公司 |
2 | 0 | 43 | 注射用培美曲塞二钠 | EliLillyandCompany |
3 | 2 | 2 | 亮氨酸 | 协和发酵生化株式会社 |
4 | -1 | -1 | 苯丙氨酸 | 协和发酵生化株式会社 |
5 | -1 | -1 | L-色氨酸 | 协和发酵生化株式会社 |
6 | 0 | 0 | L-异亮氨酸 | 协和发酵生化株式会社 |
7 | 0 | 39 | 硫酸特布他林 | 阿斯利康制药有限公司 |
8 | 0 | 39 | 米索前列醇 | 台湾永光化学工业股份有限公司 |
9 | 0 | 41 | 盐酸丙美卡因滴眼液 | s.a.ALCON-COUVREURn.v. |
10 | 0 | 43 | 聚乙二醇钠钾散 | 汇智泰康医疗科技(北京)有限公司 |
11 | 0 | 48 | 美沙拉秦 | Farchemias.r.l. |
12 | 0 | 49 | 瑞巴派特 | 韩国大冢制药株式会社 |
13 | 0 | 49 | 盐酸曲唑酮片 | 美时化学制药股份有限公司 |
14 | 0 | 49 | 扎鲁司特片 | AstraZenecaUKLimited |
15 | 0 | 12 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 辉瑞投资有限公司 |
16 | 3 | 48 | 他克莫司胶囊 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
17 | 3 | 48 | 他克莫司胶囊 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
18 | 3 | 48 | 他克莫司胶囊 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
19 | 3 | 48 | 他克莫司胶囊 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
20 | 3 | 48 | 他克莫司胶囊 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
医药魔方微信号:yiyaomofang以严谨数据透视行业,关注我们,一起来
In God we trust, everyone else must bring data.—— Edwards Deming