序号 药品通用名称 2014年IMS通用名销售(万元) 厂家数 厂家平均销售(万元)
1 奥美拉唑肠溶片 445171.23 16 27823.2
2 阿莫西林克拉维酸钾片 379006.11 16 23687.88
3 盐酸氨溴索片 359039.15 13 27618.4
4 硫酸氢氯吡格雷片 351326.6 5 70265.32
5 阿卡波糖片 266408.7 3 88802.9
6 苯磺酸氨氯地平片 193890.2 61 3178.53
7 阿奇霉素胶囊 176501.21 58 3043.12
8 阿奇霉素片 176501.21 76 2322.38
9 阿奇霉素颗粒 176500.21 37 4770.28
10 缬沙坦胶囊 150784.52 10 15078.45
11 盐酸二甲双胍肠溶胶囊 114841.72 6 19140.29
12 盐酸二甲双胍肠溶片 113585.96 13 8737.38
13 盐酸二甲双胍片 113489.88 123 922.68
14 拉米夫定片 103424.2 12 8618.68
15 奥美拉唑肠溶胶囊 99739.24 113 882.65
16 辛伐他汀片 86982.22 95 915.6
17 利培酮片 86438.67 10 8643.87
18 克拉霉素片 81216.83 43 1888.76
19 克拉霉素颗粒 74496.66 16 4656.04
20 格列美脲片 72940.33 20 3647.02
21 盐酸昂丹司琼片 60393.22 7 8627.6
22 富马酸喹硫平片 59610.96 6 9935.16
23 熊去氧胆酸片 58785.43 40 1469.64
24 氟康唑片 58589.53 22 2663.16
25 氟康唑胶囊 58213.61 50 1164.27
26 阿立哌唑片 55003.22 9 6111.47
27 左氧氟沙星片 48838.7 2 24419.35
28 尼莫地平片 47704.87 66 722.8
29 尼莫地平胶囊 47703.88 14 3407.42
30 富马酸比索洛尔片 47484.6 8 5935.58
31 奥美拉唑钠肠溶片 41764.29 3 13921.43
32 阿莫西林片 39264.84 20 1963.24
33 阿法骨化醇软胶囊 38884.41 9 4320.49
34 丙戊酸钠片 37607.87 14 2686.28
35 阿法骨化醇胶囊 35569 2 17784.5
36 双氯芬酸钠缓释胶囊 34737.94 10 3473.79
37 氯化钾颗粒 31611.89 4 7902.97
38 盐酸溴己新片 28455.43 43 661.75
39 氯雷他定片 27879.75 38 733.68
40 阿立哌唑口腔崩解片 27796.2 2 13898.1
41 酒石酸美托洛尔片 25211.65 19 1326.93
42 多巴丝肼片 23719.7 2 11859.85
43 布洛芬缓释片 23194.4 23 1008.45
44 布洛芬缓释胶囊 23188.02 19 1220.42
45 布洛芬胶囊 23188.02 39 594.56
46 头孢呋辛酯片 21276.85 19 1119.83
47 格列吡嗪胶囊 21174.23 19 1114.43
48 左甲状腺素钠片 21087.7 4 5271.93
49 盐酸胺碘酮片 18933.36 27 701.24
50 硫酸吗啡缓释片 16190.4 3 5396.8
51 硫酸吗啡片 16190.36 4 4047.59
52 盐酸吗啡片 15345.62 3 5115.21
53 地红霉素肠溶胶囊 13644.46 7 1949.21
54 地红霉素肠溶片 13644.46 12 1137.04
55 盐酸地尔硫卓片 13010.9 24 542.12
56 阿卡波糖胶囊 12935.3 1 12935.3
57 氯雷他定胶囊 12922.86 14 923.06
58 甲巯咪唑片 12346.66 13 949.74
59 红霉素肠溶胶囊 11909.39 22 541.34
60 盐酸左氧氟沙星胶囊 11107.22 5 2221.44
61 利巴韦林片 11016.41 35 314.75
62 琥珀酸亚铁片 10842.6 3 3614.2
63 甲硝唑胶囊 10595.53 20 529.78
64 醋酸去氨加压素片 9358.1 4 2339.53
65 甲硝唑片 8836.3 641 13.79
66 盐酸特拉唑嗪片 8732.17 22 396.92
67 盐酸多西环素片 8710.47 100 87.1
68 碳酸氢钠片 8471.7 236 35.9
69 枸橼酸铋钾颗粒 8004.69 43 186.16
70 枸橼酸铋钾片 8003 7 1143.29
71 阿莫西林颗粒 7854.57 70 112.21
72 地塞米松片 7048.85 8 881.11
73 螺内酯片 7041.66 41 171.75
74 吲达帕胺缓释片 6969.31 7 995.62
75 盐酸氯雷他定片 6640 2 3320
76 替硝唑片 6532.75 37 176.56
77 盐酸克林霉素胶囊 6403.22 103 62.17
78 聚乙二醇4000散 6050.09 5 1210.02
79 替加氟片 5826.23 15 388.42
80 华法林钠片 5457.69 6 909.62
81 劳拉西泮片 5447.28 7 778.18
82 硝酸异山梨酯片 5303.36 66 80.35
83 硝酸甘油片 5287.52 13 406.73
84 头孢氨苄颗粒 5131.29 103 49.82
85 葡萄糖酸钙片 4954.17 104 47.64
86 佐匹克隆片 4800 7 685.71
87 白消安片 4615.67 5 923.13
88 阿昔洛韦胶囊 4577.51 8 572.19
89 阿昔洛韦片 4577.51 22 208.07
90 呋塞米片 4545.21 45 101
91 替硝唑胶囊 4447.39 4 1111.85
92 马来酸依那普利片 4184.13 26 160.93
93 维生素B6片 4151.3 498 8.34
94 别嘌醇片 3929 15 261.93
95 石杉碱甲片 3895.28 9 432.81
96 布洛芬片 3836.6 436 8.8
97 布洛芬颗粒 3825 11 347.73
98 盐酸乙胺丁醇胶囊 3789.75 52 72.88
99 胶体果胶铋胶囊 3727.5 48 77.66
100 克拉霉素胶囊 3705.23 82 45.19
101 法莫替丁片 3533.22 21 168.25
102 法莫替丁胶囊 3463.45 6 577.24
103 阿法骨化醇片 3315.4 4 828.85
104 醋酸甲羟孕酮片 3196.21 17 188.01
105 米索前列醇片 3124.5 5 624.9
106 柳氮磺吡啶肠溶片 3120 9 346.67
107 替加氟胶囊 3017.69 10 301.77
108 硝苯地平片 3014.1 255 11.82
109 氢化可的松片 2920.64 36 81.13
110 氯硝西泮片 2898.78 16 181.17
111 利福平胶囊 2586.3 555 4.66
112 氯化钾缓释片 2533.99 10 253.4
113 艾司唑仑片 2467.64 66 37.39
114 马来酸氨氯地平片 2425.08 7 346.44
115 复方利血平氨苯蝶啶片 2384.1 1 2384.1
116 磷霉素氨丁三醇散 2357.48 3 785.83
117 利福平片 2301.88 160 14.39
118 吡嗪酰胺胶囊 2284.82 13 175.76
119 阿普唑仑片 2232.02 62 36
120 硫酸亚铁缓释片 2224.22 4 556.06
121 复方甘草片 2161.56 36 60.04
122 丙硫氧嘧啶片 2004.03 27 74.22
123 阿奇霉素颗粒(Ⅱ) 1923.1 2 961.55
124 异烟肼片 1855.3 591 3.14
125 氟哌啶醇片 1826.14 12 152.18
126 叶酸片 1783.4 38 46.93
127 羟基脲片 1672.12 6 278.69
128 硫唑嘌呤片 1492.03 5 298.41
129 阿司匹林片 1411.4 206 6.85
130 溴吡斯的明片 1386.1 3 462.03
131 蒙脱石散 1333.18 30 44.44
132 盐酸氯米帕明片 1329.79 13 102.29
133 硝苯地平缓释片(Ⅱ) 1286.46 10 128.65
134 舒必利片 1278.65 106 12.06
135 盐酸苯海索片 1176.07 13 90.47
136 盐酸普罗帕酮片 1139.98 107 10.65
137 吡嗪酰胺片 1138.23 71 16.03
138 枸橼酸铋钾胶囊 1017.12 16 63.57
139 醋酸甲羟孕酮胶囊 998 2 499
140 阿莫西林克拉维酸钾片(4:1) 947.7 1 947.7
141 甲氧氯普胺片 863.86 96 9
142 红霉素肠溶片 819.1 651 1.26
143 碳酸锂片 811.46 13 62.42
144 氨茶碱缓释片 809.84 9 89.98
145 地西泮片 808.41 172 4.7
146 甲氨蝶呤片 790.47 3 263.49
147 地高辛片 745.92 11 67.81
148 头孢氨苄胶囊 719.8 370 1.95
149 头孢氨苄片 719.8 185 3.89
150 米非司酮片 709.22 15 47.28
151 奋乃静片 694.38 41 16.94
152 盐酸氯丙嗪片 687.53 147 4.68
153 硫酸阿托品片 683.45 76 8.99
154 氨茶碱片 676.8 259 2.61
155 双氯芬酸钠肠溶片 655.4 216 3.03
156 磷酸可待因片 643.61 5 128.72
157 盐酸雷尼替丁片 609.85 83 7.35
158 盐酸布桂嗪片 592.4 3 197.47
159 盐酸阿米替林片 590.66 3 196.89
160 硫酸亚铁片 566.82 14 40.49
161 秋水仙碱片 539.13 14 38.51
162 醋酸甲地孕酮片 529.9 1 529.9
163 对氨基水杨酸钠肠溶片 516.89 18 28.72
164 阿司匹林肠溶片 498.7 175 2.85
165 制霉素片 487.5 28 17.41
166 氯氮平片 478.09 77 6.21
167 盐酸异丙嗪片 477.91 107 4.47
168 富马酸比索洛尔胶囊 470.92 6 78.49
169 盐酸坦洛新缓释胶囊 462.6 6 77.1
170 醋酸地塞米松片 462 140 3.3
171 盐酸乙胺丁醇片 444.5 192 2.32
172 盐酸氨溴索胶囊 434.7 3 144.9
173 多潘立酮片 409.45 23 17.8
174 盐酸氟桂利嗪片 409.24 10 40.92
175 联苯双酯片 401.25 76 5.28
176 联苯双酯滴丸 401.25 10 40.13
177 卡马西平片 399.13 137 2.91
178 盐酸帕罗西汀片 396.77 4 99.19
179 盐酸小檗碱片 376.1 1 376.1
180 盐酸普萘洛尔片 343.22 76 4.52
181 司莫司汀胶囊 340.34 8 42.54
182 盐酸维拉帕米片 336.01 41 8.2
183 氢氯噻嗪片 334.42 88 3.8
184 依非韦伦片 311 6 51.83
185 盐酸雷尼替丁胶囊 279 439 0.64
186 盐酸多塞平片 275.36 16 17.21
187 消旋山莨菪碱片 272.78 54 5.05
188 盐酸苯海拉明片 272.78 55 4.96
189 枸橼酸他莫昔芬片 271.93 13 20.92
190 诺氟沙星片 246.95 56 4.41
191 腺苷钴胺片 231.79 8 28.97
192 头孢呋辛酯胶囊 225.28 9 25.03
193 盐酸美西律片 205.79 37 5.56
194 盐酸环丙沙星片 195 110 1.77
195 醋酸泼尼松片 191.7 223 0.86
196 维生素B2片 182.2 477 0.38
197 双嘧达莫片 178 209 0.85
198 琥乙红霉素片 177.66 209 0.85
199 环磷酰胺片 171.4 1 171.4
200 环孢素软胶囊 157.8 21 7.51
201 苯巴比妥片 154.53 74 2.09
202 盐酸哌唑嗪片 153.64 29 5.3
203 对乙酰氨基酚片 152.6 378 0.4
204 马来酸氯苯那敏片 144 4 36
205 苯唑西林钠胶囊 132.45 3 44.15
206 吲达帕胺片 130.86 36 3.64
207 盐酸地芬尼多片 127.84 35 3.65
208 五氟利多片 127.15 10 12.72
209 阿莫西林胶囊 109.6 124 0.88
210 诺氟沙星胶囊 109 723 0.15
211 盐酸金刚烷胺片 108.15 45 2.4
212 齐多夫定胶囊 101.91 10 10.19
213 双氯芬酸钠缓释片(Ⅴ) 100.6 2 50.3
214 头孢拉定片 100.33 6 16.72
215 盐酸氟桂利嗪胶囊 99.99 29 3.45
216 阿苯达唑片 93 102 0.91
217 酚酞片 85.25 84 1.01
218 口服补液盐散(Ⅰ) 78.48 36 2.18
219 口服补液盐(Ⅰ) 78.48 36 2.18
220 阿替洛尔片 74.36 90 0.83
221 尼群地平片 71.4 184 0.39
222 盐酸倍他司汀片 70.24 11 6.39
223 甲状腺片 69.8 24 2.91
224 复方磺胺甲噁唑片 69.5 912 0.08
225 盐酸氨溴索分散片 67.51 4 16.88
226 苯妥英钠片 67.03 103 0.65
227 盐酸二甲双胍胶囊 63.9 3 21.3
228 巯嘌呤片 60.75 8 7.59
229 盐酸赛庚啶片 60.43 25 2.42
230 炔雌醇片 58.5 1 58.5
231 甲睾酮片 53.97 13 4.15
232 吡喹酮片 51.35 17 3.02
233 复方氢氧化铝片 47.4 102 0.46
234 石杉碱甲胶囊 46.57 3 15.52
235 盐酸左氧氟沙星片 45.6 10 4.56
236 复方左炔诺孕酮片 39 4 9.75
237 枸橼酸喷托维林片 39 207 0.19
238 头孢拉定胶囊 32.7 225 0.15
239 马来酸多潘立酮片 30.9 2 15.45
240 复方利血平片 30 67 0.45
241 格列本脲片 28.22 79 0.36
242 麦角胺咖啡因片 27.3 2 13.65
243 磺胺嘧啶片 27 172 0.16
244 乳酶生片 26.48 26 1.02
245 茶碱缓释片 24.72 40 0.62
246 司他夫定胶囊 19.96 5 3.99
247 维A酸片 19.6 2 9.8
248 呋喃妥因肠溶片 17.82 67 0.27
249 卡托普利片 16.9 317 0.05
250 奈韦拉平片 15 11 1.36
251 多巴丝肼胶囊 13.5 8 1.69
252 磷酸氯喹片 13.33 32 0.42
253 盐酸克林霉素片 5.9 1 5.9
254 复方炔诺酮片 3.51 2 1.76
255 复方地芬诺酯片 2.34 33 0.07
256 阿苯达唑胶囊 -- 37 --
257 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 -- 7 --
258 阿莫西林克拉维酸钾片(7:1) -- 3 --
259 氨苯蝶啶片 -- 18 --
260 氨苯砜片 -- 7 --
261 苯唑西林钠片 -- 2 --
262 醋酸甲萘氢醌片 -- 34 --
263 醋酸氢化可的松片 -- 2 --
264 对乙酰氨基酚颗粒 -- 1 --
265 复方醋酸甲地孕酮片 -- 1 --
266 复方磷酸萘酚喹片 -- 1 --
267 格列吡嗪片 -- 58 --
268 琥乙红霉素胶囊 -- 3 --
269 环孢素胶囊 -- 2 --
270 己烯雌酚片 -- 24 --
271 口服补液盐散(Ⅱ) -- 19 --
272 利巴韦林胶囊 -- 2 --
273 磷酸伯氨喹片 -- 6 --
274 尼尔雌醇片 -- 9 --
275 齐多夫定片 -- 8 --
276 氢溴酸山莨菪碱片 -- 4 --
277 鞣酸小檗碱片 -- 11 --
278 乳酸左氧氟沙星片 -- 2 --
279 乳糖酸克拉霉素片 -- 2 --
280 双氯芬酸钠缓释胶囊(Ⅰ) -- 3 --
281 双氯芬酸钠缓释胶囊(Ⅲ) -- 2 --
282 双氯芬酸钠缓释片 -- 10 --
283 双氯芬酸钠缓释片(Ⅰ) -- 3 --
284 维生素D2软胶囊 -- 12 --
285 硝苯地平缓释片 -- 2 --
286 盐酸环丙沙星胶囊 -- 43 --
287 盐酸氯雷他定胶囊 -- 2 --
288 盐酸吗啡缓释片 -- 1 --
289 乙胺嘧啶片 -- 7 --
290 乙酰唑胺片 -- 12 --
来源:微信朋友圈