分类 | 数量(种/项) | I期 | II期 | III期/递交新药申请 |
血液系统恶性肿瘤 | 24/25 | 16 | 9 | 0 |
白血病 | 97/114 | 46 | 50 | 18(-2)* |
淋巴瘤 | 98/114 | 52 | 41 | 20/21(-2)* |
骨髓瘤 | 52/68 | 29 | 28 | 11(-1)* |
骨髓增殖性肿瘤 | 15/19 | 3 | 12 | 4(-1)* |
骨髓增生异常综合征 | 15/16 | 5 | 8 | 3 |
合计 | 301/356 | 151 | 148 | 56/57(-6)* |
产品名称 | 研究与制药公司名称 | 适应证 | 开发阶段/递交新药申请/获得批准时间 |
奥伐单抗(ofatumumab, Arzerra®) | 葛兰素•史克制药公司 | 慢性淋巴细胞白血病(CLL)一线用药;复发性CLL | III期 |
博舒替尼(bosutinib,Bosulif®) | 辉瑞制药公司 | 费城染色体阳性慢性髓系白血病(Ph+CML)一线用药 | III期 |
calaspargase pegol (EZN-2285,SC-PEG)a | Sigma-Tau制药公司 | 儿童和青少年急性淋巴细胞白血病(ALL) | 已完成III期 |
组胺二盐酸盐注射液(histamine dihydrochloride injection, Ceplene®)a | EpiCept制药公司 | 急性髓系白血病(AML) | III期 |
阿糖胞苷柔加红霉素脂质体注射液(cytarabine/daunorubicin, CPX-351) | Celator制药公司 | AML | III期 |
地西他滨(decitabine, Dacogen®) | 卫才制药株式会社(日本) | AML | FDA驳回其sNDA |
dinaciclib (SCH 727965,CDK抑制剂)a | 默克制药公司 | CLL | III期 |
伊布替尼(ibrutinib, PCI-32765,Imbruvica™)a | 杨森生物技术公司;Pharmacyclics生物制药公司 | CLL | 于2 013年6月28日递交NDA |
泊纳替尼(ponatinib, Iclusig®) | Ariad制药公司 | 初诊CML | III期 |
idelalisib(GS-1101,PI3K δ抑制剂)a | 吉利德科学公司 | CLL | 已完成III期 |
奥佐咪星伊妥珠单抗缀合制剂 (inotuzumab ozogamicin)a | 辉瑞制药公司 | ALL | III期 |
长春新碱脂质体注射液(vincristine liposomal, Marqibo®) | 泰隆治疗制剂公司 | 老年ALL | III期 |
obinutuzumab[GA101/RG7159,抗- CD20单抗,Gazyva®,曾用名:阿托珠单抗(afutuzumab)]a | 百健艾迪生物制药公司;基因泰克生物制药公司;罗氏制药公司 | CLL一线用药 | 生物制剂许可申请(BLA)于2013年11月1日获得批准 |
米哚妥林(midostaurin,PKC412)a | 诺华制药公司 | AML | III期 |
来那度胺(lenalidomide,Revlimid®) | 新基生物制药公司 | CLL (初治和维持) | 2013年7月18日终止III期临床试验 |
沙帕他滨(sapacitabine, CYC682) | Cyclacel制药公司 | AML | III期 |
volasertib (BI 6727) a | 勃林格·殷格翰制药公司 | AML | III期 |
vosaroxina | Sunesis制药公司 | AML | III期 |
产品名称 | 研究与制药公司名称 | 适应证 | 开发阶段/递交新药申请/获得批准时间 |
布妥昔单抗酯(brentuximab vedotin, Adcetris®) | 千年制药公司;西雅图生物技术公司 | 霍奇金淋巴瘤(HL)(预防移植后复发);复发性CD30-阳性皮肤T-细胞淋巴瘤;HL一线用药;CD30-阳性成熟T-细胞淋巴瘤一线用药 | III期 |
依维莫司(everolimus, Afinitor®) | 诺华制药公司 | 弥漫大B-细胞淋巴瘤(DLBCL) | III期 |
奥伐单抗(ofatumumab, Arzerra®) | 葛兰素•史克制药公司 | DLBCL;复发难治性滤泡性淋巴瘤(FL) | III期 |
仿制利妥昔单抗(rituximab biosimilar, BI-695500) | 勃林格殷格翰制药公司 | NHL
| III期 |
B细胞淋巴瘤疫苗(BiovaxID®)a | Biovest国际生物技术公司 | 惰性FL | III期 |
恩扎妥林(enzastaurin)a | 礼来制药公司 | DLBCL | 2013年5月10日终止III期试验 |
伊布替尼(ibrutinib, PCI-32765, Imbruvica™)a | 杨森生物技术公司;Pharmacyclics生物制药公司 | 套细胞淋巴瘤(MCL) | 2013年 11月13日获得FDA批准 |
idelalisib(GS-1101,PI3K δ抑制剂) a | 吉利德科学公司 | 惰性非霍奇金淋巴瘤(iNHL) | 2013年9月11日递交NDA |
β-葡聚糖(Imprime PGG®)a | 生物治疗技术公司 | 晚期iNHL一线用药 | III期 |
奥佐咪星伊妥珠单抗缀合制剂(inotuzumab ozogamicin)a | 辉瑞制药公司 | 进展性NHL | 2013年5月20日终止III期临床试验 |
罗密地辛(romidepsin,Istodax®) | 新基生物技术公司 | 初诊T-细胞淋巴瘤 | III期 |
氮芥胶(mechlorethamine gel,Valchlor™) | Ceptaris治疗制剂公司 | 蕈样肉芽肿(皮肤T-细胞淋巴瘤) | 2013年8月23日获得FDA批准 |
alisertib (MLN8237)a | 千年制药公司 | 复发/难治性外周T细胞淋巴瘤 | III期 |
莫加珠单抗(mogamulizumab, 抗-CCR4单抗, Poteligio®)a | 协和发酵麒麟制药株式会社(日本) | 皮肤T-细胞淋巴瘤 | III期 |
obinutuzumab [GA101/ RG7159,抗- CD20单抗, 曾用名:阿托珠单抗(afutuzumab)]a | 百健艾迪生物制药公司;基因泰克生物制药公司;罗氏制药公司 | DLBCL;iNHL一线用药:难治性iNHL | III期 |
匹杉琼(pixantrone, Pixuvri®) | 细胞治疗制剂公司 | DLBCL;FL | III期 |
来那度胺(lenalidomide, Revlimid®) | Celgene生物制药公司 | 复发/难治性MCL ----------------------------------- DLBCL (维持治疗用药);FL | 2013年6月5日获得FDA批准 -------------------------- III期 |
苯达莫司汀(bendamustine, Treanda®,新剂型) | Cephalon生物制药公司 (以色列泰华制药工业有限公司的子公司) | iNHL一线用药 | 2013年9月17日获得FDA批准 |
硼替佐米(bortezomib,Velcade®) | 千年制药公司 | MCL一线用药 | III期 |
替伊莫单抗(ibritumomab tiuxetan,Zevalin®) | 光谱制药公司 | DLBCL | III期 |
2.3. 治疗骨髓瘤(Myeloma)的候选新药
产品名称 | 研究与制药公司名称 | 适应证 | 开发阶段/获得批准时间 |
泊马度胺(pomalidomide, Pomalyst®, Actimid®)a | 新基生物制药公司 | 复发难治性骨髓瘤 | 2013年2月8日获得FDA批准 |
plitidepsin (Aplidin®)a | PharmaMar制药公司(西班牙) | 骨髓瘤(联合用药) | III期 |
elotuzumab(HuLuc63)a | 艾博维生物制药公司;百时美-施贵宝制药公司 | 初诊骨髓瘤 | III期 |
卡菲唑咪(carfilzomib, Kyprolis®) | Onyx制药公司 | 复发难治性骨髓瘤(联合用药);复发性骨髓瘤 (单用药) | III期 |
帕比司他(panobinostat, LBH589)a | 诺华制药公司 | 骨髓瘤 | III期 |
环糊精化马法兰静脉注射液(Captisol-nabled® melphalan) | Ligand制药公司;光谱制药公司 | 骨髓瘤 | II/III期 |
ixazomib citrate (MLN9708) a (第二代蛋白酶抑制剂) | 千年制药公司 | 复发难治性骨髓瘤 | III期 |
哌立福新(perifosine) a | AEterna Zentaris制药公司(加拿大) | 复发难治性骨髓瘤 | 2013年3月已终止III期临床试验 |
来那度胺(lenalidomid, Revlimid®) | 新基生物制药公司 | 初诊骨髓瘤和维持治疗用药 | III期 |
tabalumab(BAFF抗体) a | 礼来制药公司 | 骨髓瘤 | II/III期 |
伏林司他(vorinostat, Zolinza®) | 默克制药公司 | 骨髓瘤 | III期 |
2.4治疗骨髓增殖性肿瘤 (Myeloproliferative neoplasms, MPN)的药物
MPN包括骨髓纤维化(MF)、真性红细胞增多症(PV)、原发性血小板增多症(ET),是一组起源于多能造血干细胞的恶性骨髓增殖性疾病,表现为髓系细胞一系或多系过度增殖,进而外周血粒细胞、红细胞、血小板一系或多系增多,有形成动静脉血栓、髓外造血、MF及转化为急性白血病的趋势。在2013年进入临床开发阶段治疗MPN的15种候选新药中,有4种已进入III期临床试验,其中3种为候选新药和1种为探索已获得批准用于新适应证的药物(表5)。在3种候选新药中,有望在近1-2年获得批准上市的是美国细胞治疗制剂公司(Cell Therapeutics, Inc.)开发的口服选择性酪氨酸激酶抑制剂—— pacritinib 。细胞治疗制剂公司用pacritinib对270名MF患者进行的III期临床试验正在进行之中,预计该项试验将于2014年4月30日完成。此外,该公司于2013年10月7日宣布,已与FDA签署了用于支持递交NDA的有关pacritinib治疗MF的关键性III期临床试验的设计、实验目标和统计分析方法的专门评估书面协议。而法国赛诺菲制药公司(Sanofi S.A.)开发fedratinib(SAR302503)因在风险/效益分析中发现其给患者带来的风险大于效益,因此于2013年11月18日宣布终止该制剂的所有临床试验并取消向药品监管机构提交新药申请的计划。
产品名称 | 研究与制药公司名称 | 适应证 | 开发阶段 |
卢索替尼(ruxolitinib, Jakafi®) | Incyte制药公司 | 真性红细胞增多症 | III期 |
pacritinib (JAK2/FLT3抑制剂)a | 细胞治疗制剂公司 | 骨髓纤维化(MF) | III期 |
泊马度胺(pomalidomide, Pomalyst®, Actimid®)a | 新基生物制药公司 | MF | III期 |
fedratinib (SAR302503,JAK2抑制剂)a | 赛诺菲(美国)制药公司 | MF | 2013年11月18日终止III期临床试验 |
欢迎光临 药群论坛 (http://yaoqun.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |