供应商审计报告
供应商名称:
审计方式:□现场审计□资料审计
审计人员:
审计日期:
报告日期:
供应商现场审计报告
一、企业基本情况
企业名称 | 供应商级别 | ||
企业性质 | 法人代表 | ||
生产地址 | 联系电话 | ||
资格证书 | |||
业务范围 | |||
审计物料名称 |
二、审计内容
类别 | 序号 | 审计内容说明 | Y/N | 状况评价 | |||
良好 | 一般 | 较差 | |||||
人员 机构 | 1 | 提供质量保证体系图 | |||||
2 | 质量管理部门是否独立于其他的部门 | ||||||
3 | 质量管理部门是否配备足够的人员负责相应的工作 | ||||||
4 | 关键人员及产品放行人员名称,如有变更是否及时通知 | ||||||
5 | 员工总数: ,技术人员占比例: ,质量管理人员占比例: 。 | ||||||
6 | 是否制定企业年度培训计划并落实培训 | ||||||
7 | 质量检验人员是否持证上岗并持续培训检验相关知识 | ||||||
环境 厂房 | 1 | 厂房所处的环境是否易造成对物料或产品的污染 | |||||
2 | 厂区是否整洁 | ||||||
3 | 厂区布局是否合理,是否能防止交叉污染 | ||||||
4 | 实验室和生产区域是否分开 | ||||||
5 | 是否采取必要的防虫鼠措施 | ||||||
设备 设施 | 1 | 提供关键生产设备及检验仪器一览表 | |||||
2 | 是否为专用车间,若不是,列出其他产品名录 | ||||||
3 | 对于多用途的设备是否记录设备的每次使用及清洗 | ||||||
4 | 企业的生产能力是否满足供货需求 | ||||||
5 | 是否对设施、设备按规定进行维护保养 | ||||||
6 | 计量器具及仪器是否按规定及时检定/校正 | ||||||
物料 管理 | 1 | 提供关键物料的清单 | |||||
2 | 是否对关键物料供应商进行了审查 | ||||||
3 | 关键物料来源是否固定,如有变更,是否及时通知 | ||||||
4 | 是否要求供应商提供物料的检测报告 | ||||||
5 | 所有的起始物料是否有相应标准,抽检检验报告书 | ||||||
6 | 物料的验收、取样、检验及放行是否符合规定 | ||||||
7 | 包装、仓贮条件,物料的管理是否有效控制 | ||||||
8 | 仓库是否有不合格区,不合格区有无明显标识 | ||||||
9 | 物料标识是否清晰,是否有检验状态标识 | ||||||
卫生 | 1 | 是否有卫生清洁制度,现场执行情况如何 | |||||
生产 管理 生产 管理 | 1 | 提供生产工艺流程图 | |||||
2 | 批的划分原则 批号的管理是否有可追溯性 | ||||||
3 | 批的划分是否符合规定,批量为 | ||||||
4 | 混批的控制是否符合要求 | ||||||
5 | 生产量和供货量是否匹配 | ||||||
6 | 是否有相应的文件控制不合格品,抽查落实情况 | ||||||
7 | 溶剂或母液的回收是否建立了相应的质量标准 | ||||||
8 | 溶媒的套用是否影响产品质量 | ||||||
9 | 回收和套用是否有相应的记录 | ||||||
10 | 是否有偏差控制文件并严格执行 | ||||||
11 | 是否建立返工、再加工相关文件并严格执行 | ||||||
12 | 成品是包装能否有效防止污染 | ||||||
13 | 贴签和包装的管理是否符合要求 | ||||||
14 | 标签内容是否完整 | ||||||
15 | 包装材料是否重复使用,如果是,采取怎样有效措施 | ||||||
质量 管理 质量 管理 | 1 | 查看质量标准和检验方法,提供成品质量标准为附件 | |||||
2 | 成品是否按质量标准实施全项检验,是否每批检验 | ||||||
3 | 成品检验是否有委托检验,如何进行有效控制 | ||||||
4 | 检验能力考评,抽查检验报告及原始记录 | ||||||
5 | 是否保存用户反馈、投诉记录及处理情况 | ||||||
6 | 是否建立OOS控制的相关文件,抽查落实情况 | ||||||
7 | 是否对杂质(有机、无机及残留溶剂)进行了有效控制 | ||||||
8 | 是否建立退货产品处理的相关文件并严格执行 | ||||||
9 | 是否建立不合格产品处理的相关文件并严格执行 | ||||||
10 | 成品放行是否得到有效控制 | ||||||
11 | 成品是否按批次留样并进行留样观察 | ||||||
12 | 企业的检验能力是否与其质量标准相匹配 | ||||||
13 | 对于影响产品质量的变更是否及时进行通知 | ||||||
14 | 是否有文件管理的相关文件,内容是否符合要求 | ||||||
15 | 是否有定期的产品质量回顾分析 | ||||||
16 | 质量控制原始记录是否规范 | ||||||
产品 销售 | 1 | 产品运输过程中,其包装及贮存条件是否适当,产品不会变质或受到污染 |
三、不符合项汇总及整改建议、整改情况
欢迎光临 药群论坛 (http://yaoqun.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |