6 O0 N0 M$ W$ v1 L* t
天津市2014年下半年基本药物品种药品抽验不合格情况汇总表 | |||||
序号 | 药品名称 | 分类 | 批号 | 标示药品生产单位 | 不合格项目 |
1 | 诺氟沙星胶囊 | 化学药品 | 20130101 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 【检查】溶出度 |
2 | 诺氟沙星胶囊 | 化学药品 | 140302 | 贵州飞云岭药业股份有限公司 | 【检查】溶出度 |
3 | 罗红霉素颗粒 | 化学药品 | 130601 | 沈阳津昌制药有限公司 | 【检查】干燥失重 |
2、化学药品部分
# X) f, R" t, P/ r; m4 e9 y" v% W2 N1 x
天津市2014年下半年非基本药物品种药品抽验不合格情况汇总表 (表1:化学药品部分) | |||||
序号 | 药品名称 | 分类 | 批号 | 标示药品生产单位 | 不合格项目 |
1 | 乳酸左氧氟沙星分散片 | 化学药品 | 20121207 | 吉林万通药业集团郑州万通复升药业股份有限公司 | 【检查】分散均匀性 |
2 | 甲硝唑维B6片 | 化学药品 | 130401 | 吉林省辉南天宇药业股份有限公司 | 【检查】溶出度 |
3 | 藻酸双酯钠片 | 化学药品 | 130501 | 修正药业集团股份有限公司 | 【检查】崩解时限 |
3、中药材或饮片部分
2 _4 h$ Y5 w6 ]0 S- M0 W7 L
天津市2014年下半年非基本药物品种药品抽验不合格情况汇总表 (表2:标示生产、经营不合格中药材或饮片部分) | |||||
序号 | 药品名称 | 分类 | 批号 | 标示药品生产单位 | 不合格项目 |
1 | 炒白芍 | 中药材或饮片 | 1303436151 | 安国市祁澳中药饮片有限公司 | 【性状】、【含量测定】 |
2 | 地肤子 | 中药材或饮片 | 131001CP429 | 河北汉草堂药业有限公司 | 【检查】总灰分 |
3 | 地骨皮 | 中药材或饮片 | 140101 | 安徽百禾堂中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分 |
4 | 地骨皮 | 中药材或饮片 | 131002CP100 | 河北汉草堂药业有限公司 | 【检查】总灰分 |
5 | 粉葛 | 中药材或饮片 | 120701CP263 | 河北汉草堂药业有限公司 | 【浸出物】 |
6 | 茯苓皮 | 中药材或饮片 | 20130606 | 安徽纪淞堂中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分、酸不溶性灰分 |
7 | 公丁香 | 中药材或饮片 | 130801 | 安国市光明饮片加工厂 | 【检查】杂质 |
8 | 海金沙 | 中药材或饮片 | 101011 | 安国市神禾中药材饮片有限责任公司 | 【检查】总灰分 |
9 | 海金沙 | 中药材或饮片 | 20140320 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 【检查】总灰分 |
10 | 金银花 | 中药材或饮片 | 140401 | 安国市万联中药饮片有限公司 | 【性状】 |
11 | 酒苁蓉 | 中药材或饮片 | 1407027 | 河北金木药业集团有限公司 | 【检查】水分 |
12 | 酒女贞子 | 中药材或饮片 | 121101 | 天津市兴达药业有限公司 | 【含量测定】 |
13 | 木瓜 | 中药材或饮片 | 131001 | 亳州市贡药饮片厂 | 【性状】 |
14 | 藕节 | 中药材或饮片 | 140201 | 安国市万联中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分、酸不溶性灰分 |
15 | 蒲黄 | 中药材或饮片 | 140604 | 安徽华宝中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分、酸不溶性灰分 |
16 | 蒲黄 | 中药材或饮片 | 1405390 | 亳州千草药业有限公司 | 【检查】总灰分 |
17 | 蒲黄 | 中药材或饮片 | 101101 | 河北康派中药材有限公司 | 【检查】总灰分 |
18 | 蒲黄 | 中药材或饮片 | 20140101 | 石家庄市柏林药材加工厂 | 【性状】、【鉴别】(1)显微特征、【检查】总灰分 |
19 | 山药 | 中药材或饮片 | 140101 | 安徽泰源中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分 |
20 | 蛇床子 | 中药材或饮片 | 140301 | 安国市辉发中药饮片加工有限公司 | 【检查】总灰分 |
21 | 天花粉 | 中药材或饮片 | 131022 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 【浸出物】 |
22 | 菟丝子 | 中药材或饮片 | 140602 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 【检查】酸不溶性灰分 |
23 | 盐车前子 | 中药材或饮片 | 130901 | 安徽泰源中药饮片有限公司 | 【检查】总灰分 |
24 | 盐杜仲 | 中药材或饮片 | 140601 | 广东君元沉香山中药饮片有限公司 | 【含量测定】 |
4、无合法来源的中药材或饮片部分
1 j P" y# W! \; C+ v天津市2014年下半年非基本药物品种药品抽验不合格情况汇总表 (表3:经营不合格中药材或饮片部分) | |||||
序号 | 药品名称 | 分类 | 批号 | 不合格项目 | 供样单位 |
1 | 白芍 | 中药材或饮片 | 130104 | 【含量测定】 | 天津市宝坻区福兴济世大药堂 |
2 | 白芍 | 中药材或饮片 | 120901 | 【含量测定】 | 天津津南中和中医门诊部 |
3 | 白芍 | 中药材或饮片 | 140220 | 【含量测定】 | 天津红桥福康医院 |
4 | 白芍 | 中药材或饮片 | 140326 | 【含量测定】 | 天津市蓟县吉尔安大药房 |
5 | 白芍 | 中药材或饮片 | 110312012 | 【含量测定】 | 天津市静海县君春康大药房 |
6 | 车前子 | 中药材或饮片 | 130209 | 【检查】总灰分 | 天津市宝坻区福兴济世大药堂 |
7 | 沉香 | 中药材或饮片 | 301008403 | 【性状】 | 天津东丽华天医院 |
8 | 沉香 | 中药材或饮片 | 140701 | 【性状】、【鉴别】(3)薄层色谱 | 天津河西德融医院 |
9 | 沉香 | 中药材或饮片 | 132320 | 【性状】、【鉴别】(3)薄层色谱 | 天津红桥同健门诊部 |
10 | 川贝母 | 中药材或饮片 | 130101 | 【性状】 | 天津红桥西站皮肤病专科医院 |
11 | 地肤子 | 中药材或饮片 | 1305377 | 【检查】总灰分、酸不溶性灰分 | 天津北辰瑞宁健民门诊部 |
12 | 地龙 | 中药材或饮片 | 130601 | 【检查】总灰分、酸不溶性灰分 | 天津红桥同健门诊部 |
13 | 地龙 | 中药材或饮片 | 140220 | 【检查】总灰分 | 天津津南利民兴和医院 |
14 | 葛根 | 中药材或饮片 | 140217 | 【浸出物】 | 天津市蓟县吉尔安大药房 |
15 | 钩藤 | 中药材或饮片 | 1205001 | 【性状】 | 天津瑞澄大药房连锁有限公司双发大厦店 |
16 | 海金沙 | 中药材或饮片 | 140315 | 【检查】总灰分 | 天津红桥福康医院 |
17 | 海金沙 | 中药材或饮片 | 1305001 | 【检查】总灰分 | 天津市武清区崔黄口医院 |
18 | 山药 | 中药材或饮片 | 140101 | 【检查】总灰分 | 天津红桥西站皮肤病专科医院 |
欢迎光临 药群论坛 (http://yaoqun.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |