根据2013年12月统计快报,国家工业和信息化部消费品工业司医药处整理了医药工业企业的主营业务收入、资产总额、利润总额三项主要指标企业排名情况。
主营业务收入排名前100位:
No. | 企业名称 |
1 | 广州医药集团有限公司 |
2 | 修正药业集团股份有限公司 |
3 | 扬子江药业集团有限公司 |
4 | 华北制药集团有限责任公司 |
5 | 华润医药控股有限公司 |
6 | 威高集团有限公司 |
7 | 哈药集团有限公司 |
8 | 石药集团有限公司 |
9 | 天津市医药集团有限公司 |
10 | 中国医药集团总公司 |
11 | 拜耳医药保健有限公司 |
12 | 康美药业股份有限公司 |
13 | 上海医药集团股份有限公司 |
14 | 辉瑞制药有限公司 |
15 | 齐鲁制药有限公司 |
16 | 江西济民可信集团有限公司 |
17 | 中国远大集团有限责任公司 |
18 | 上海罗氏制药有限公司 |
19 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
20 | 杭州华东医药集团有限公司 |
21 | 山东步长制药股份有限公司 |
22 | 东北制药集团有限责任公司 |
23 | 太极集团有限公司 |
24 | 四川科伦药业股份有限公司 |
25 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
26 | 云南白药集团股份有限公司 |
27 | 人福医药集团股份公司 |
28 | 辅仁药业集团有限公司 |
29 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
30 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
31 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
32 | 江苏豪森医药集团有限公司 |
33 | 瑞阳制药有限公司 |
34 | 阿斯利康制药有限公司 |
35 | 绿叶投资集团有限公司 |
36 | 菏泽睿鹰制药集团有限公司 |
37 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
38 | 北京四环制药有限公司 |
39 | 悦康药业集团有限公司 |
40 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
41 | 寿光富康制药有限公司 |
42 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
43 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
44 | 西安杨森制药有限公司 |
45 | 罗欣医药集团有限公司 |
46 | 江苏济川控股集团有限公司 |
47 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
48 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
49 | 天圣制药集团股份有限公司 |
50 | 中国医药保健品股份有限公司 |
51 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
52 | 江西汇仁药业有限公司 |
53 | 海南海药股份有限公司 |
54 | 仁和(集团)发展有限公司 |
55 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 |
56 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
57 | 北京诺华制药有限公司 |
58 | 四川禾润制药有限公司 |
59 | 神威药业集团有限公司 |
60 | 浙江医药股份有限公司 |
61 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 |
62 | 江西青峰医药投资集团有限公司 |
63 | 浙江海正药业股份有限公司 |
64 | 杭州民生医药控股集团有限公司 |
65 | 回音必集团有限公司 |
66 | 普洛药业股份有限公司 |
67 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
68 | 迪沙药业集团有限公司 |
69 | 辰欣药业股份有限公司 |
70 | 华方医药科技有限公司 |
71 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 |
72 | 康恩贝集团有限公司 |
73 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
74 | 葵花药业集团股份有限公司 |
75 | 惠氏制药有限公司 |
76 | 浙江尖峰集团股份有限公司 |
77 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
78 | 石家庄四药有限公司 |
79 | 安徽丰原集团有限公司 |
80 | 双鸽集团有限公司 |
81 | 西安力邦制药有限公司 |
82 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
83 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
84 | 山东新华医药集团有限责任公司 |
85 | 深圳海王集团股份有限公司 |
86 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
87 | 山西振东制药股份有限公司 |
88 | 上海创诺医药集团有限公司 |
89 | 四川好医生药业集团有限公司 |
90 | 新和成控股集团有限公司 |
91 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
92 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
93 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
94 | 上海西门子医疗器械有限公司 |
95 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
96 | 江苏联环药业集团有限公司 |
97 | 浙江华海药业股份有限公司 |
98 | 四川百利药业有限责任公司 |
99 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
100 | 浙江京新药业股份有限公司 |
资产总额排名前100位:
No. | 企业名称 |
1 | 华润医药控股有限公司 |
2 | 上海医药集团股份有限公司 |
3 | 中国医药集团总公司 |
4 | 广州医药集团有限公司 |
5 | 天津市医药集团有限公司 |
6 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
7 | 华北制药集团有限责任公司 |
8 | 石药集团有限公司 |
9 | 威高集团有限公司 |
10 | 康美药业股份有限公司 |
11 | 哈药集团有限公司 |
12 | 四川科伦药业股份有限公司 |
13 | 扬子江药业集团有限公司 |
14 | 齐鲁制药有限公司 |
15 | 浙江海正药业股份有限公司 |
16 | 修正药业集团股份有限公司 |
17 | 辅仁药业集团有限公司 |
18 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
19 | 云南白药集团股份有限公司 |
20 | 新和成控股集团有限公司 |
21 | 太极集团有限公司 |
22 | 中国远大集团有限责任公司 |
23 | 人福医药集团股份公司 |
24 | 杭州华东医药集团有限公司 |
25 | 东北制药集团有限责任公司 |
26 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
27 | 海南海药股份有限公司 |
28 | 上海罗氏制药有限公司 |
29 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 |
30 | 华邦颖泰股份有限公司 |
31 | 拜耳医药保健有限公司 |
32 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
33 | 四川科创制药有限公司 |
34 | 山东步长制药股份有限公司 |
35 | 浙江医药股份有限公司 |
36 | 辉瑞制药有限公司 |
37 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
38 | 康恩贝集团有限公司 |
39 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
40 | 北京四环制药有限公司 |
41 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
42 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 |
43 | 健康元药业集团股份有限公司 |
44 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
45 | 神威药业集团有限公司 |
46 | 安徽丰原集团有限公司 |
47 | 华方医药科技有限公司 |
48 | 瑞阳制药有限公司 |
49 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
50 | 成都地奥制药集团有限公司 |
51 | 悦康药业集团有限公司 |
52 | 阿斯利康制药有限公司 |
53 | 中国医药保健品股份有限公司 |
54 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
55 | 江苏豪森医药集团有限公司 |
56 | 绿叶投资集团有限公司 |
57 | 北京同仁堂股份有限公司 |
58 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
59 | 深圳海王集团股份有限公司 |
60 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
61 | 浙江华海药业股份有限公司 |
62 | 百特(中国)投资有限公司 |
63 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
64 | 山西振东制药股份有限公司 |
65 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
66 | 山东新华医药集团有限责任公司 |
67 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 |
68 | 江西济民可信集团有限公司 |
69 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
70 | 东宝实业集团有限公司 |
71 | 上海创诺医药集团有限公司 |
72 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
73 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
74 | 普洛药业股份有限公司 |
75 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
76 | 三普药业股份有限公司 |
77 | 菏泽睿鹰制药集团有限公司 |
78 | 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 |
79 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
80 | 仁和(集团)发展有限公司 |
81 | 大冢(中国)投资有限公司 |
82 | 浙江尖峰集团股份有限公司 |
83 | 天津力生制药股份有限公司 |
84 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
85 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
86 | 海正辉瑞制药有限公司 |
87 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
88 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
89 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
90 | 江中药业股份有限公司 |
91 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
92 | 天津红日药业股份有限公司 |
93 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
94 | 青州尧王制药有限公司 |
95 | 山东淄博山川医用器材有限公司 |
96 | 礼来苏州制药有限公司 |
97 | 桂林三金药业股份有限公司 |
98 | 罗欣医药集团有限公司 |
99 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
100 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
利润总额排名前100位:
No. | 企业名称 |
1 | 华润医药控股有限公司 |
2 | 上海医药集团股份有限公司 |
3 | 云南白药集团股份有限公司 |
4 | 中国医药集团总公司 |
5 | 威高集团有限公司 |
6 | 扬子江药业集团有限公司 |
7 | 修正药业集团股份有限公司 |
8 | 齐鲁制药有限公司 |
9 | 康美药业股份有限公司 |
10 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
11 | 山东步长制药股份有限公司 |
12 | 辉瑞制药有限公司 |
13 | 广州医药集团有限公司 |
14 | 北京四环制药有限公司 |
15 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
16 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
17 | 四川科伦药业股份有限公司 |
18 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
19 | 江苏豪森医药集团有限公司 |
20 | 辅仁药业集团有限公司 |
21 | 中国远大集团有限责任公司 |
22 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
23 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
24 | 杭州华东医药集团有限公司 |
25 | 石药集团有限公司 |
26 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
27 | 人福医药集团股份公司 |
28 | 拜耳医药保健有限公司 |
29 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 |
30 | 神威药业集团有限公司 |
31 | 天津市医药集团有限公司 |
32 | 绿叶投资集团有限公司 |
33 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
34 | 新和成控股集团有限公司 |
35 | 北京泰德制药股份有限公司 |
36 | 菏泽睿鹰制药集团有限公司 |
37 | 浙江海正药业股份有限公司 |
38 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
39 | 葵花药业集团股份有限公司 |
40 | 上海罗氏制药有限公司 |
41 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
42 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
43 | 天圣制药集团股份有限公司 |
44 | 江西济民可信集团有限公司 |
45 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
46 | 康恩贝集团有限公司 |
47 | 浙江医药股份有限公司 |
48 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 |
49 | 罗欣医药集团有限公司 |
50 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
51 | 北京同仁堂股份有限公司 |
52 | 四川禾润制药有限公司 |
53 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
54 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
55 | 惠氏制药有限公司 |
56 | 江苏济川控股集团有限公司 |
57 | 瑞阳制药有限公司 |
58 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
59 | 桂林天和药业股份有限公司临桂分公司 |
60 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
61 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
62 | 牡丹江友搏药业股份有限公司 |
63 | 桂林三金药业股份有限公司 |
64 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
65 | 浙江华海药业股份有限公司 |
66 | 天津红日药业股份有限公司 |
67 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
68 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 |
69 | 上海西门子医疗器械有限公司 |
70 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
71 | 华邦颖泰股份有限公司 |
72 | 长春金赛药业有限责任公司 |
73 | 石家庄四药有限公司 |
74 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
75 | 上海凯宝药业股份有限公司 |
76 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
77 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
78 | 吉林省都邦药业股份有限公司 |
79 | 天津力生制药股份有限公司 |
80 | 江西青峰医药投资集团有限公司 |
81 | 哈药集团有限公司 |
82 | 上海中信国健药业股份有限公司 |
83 | 阿斯利康制药有限公司 |
84 | 寿光富康制药有限公司 |
85 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
86 | 辰欣药业股份有限公司 |
87 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
88 | 仁和(集团)发展有限公司 |
89 | 西安杨森制药有限公司 |
90 | 健康元药业集团股份有限公司 |
91 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
92 | 卫材(中国)药业有限公司 |
93 | 浙江尖峰集团股份有限公司 |
94 | 华方医药科技有限公司 |
95 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
96 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
97 | 上海科华生物工程股份有限公司 |
98 | 西安力邦制药有限公司 |
99 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 |
100 | 贵州拜特制药有限公司 |
欢迎光临 药群论坛 (http://yaoqun.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |